混元 TurboS Vision vs 小米 MiMo V2.5 Pro
腾讯云 vs 阿里云百炼·小米(≤256K档) · 价格与规格逐项对比
混元 TurboS Vision(腾讯云)与 小米 MiMo V2.5 Pro(阿里云百炼·小米(≤256K档))的逐项对比:输入/输出/缓存命中价格、分时段、上下文窗口、支持模态与固定参数示例月成本。绿色为该项更优。
| 维度 | 混元 TurboS Vision | 小米 MiMo V2.5 Pro |
|---|---|---|
| 厂商 / 渠道 | 腾讯云 | 阿里云百炼·小米(≤256K档) |
| 上下文窗口 | 128K | 1000K |
| 支持模态 | 文本、图像理解 | 文本 |
| 特点 | 多模态、腾讯生态 | 小米开源、推理型 |
| 输入价(未命中) | ¥3 | ¥7 |
| 输出价 | ¥9 | ¥21 |
| 缓存命中价 | 未公开 | 未公开 |
| 分时段 | ||
| 示例月成本* | ¥39.60 | ¥92.40 |
| 数据来源 | 腾讯云混元计费 | 阿里云百炼定价 |
| 核验日期 | 2026-09-18 | 2026-09-18 |
* 示例月成本固定参数:日均 100 次调用 · 单次输入 2000 / 输出 800 Token · 错峰(低谷价)· 缓存命中率 30%,公式与默认值同 成本计算器 一致。