DeepSeek V4.1 Flash vs 小米 MiMo V2.5 Pro
DeepSeek vs 阿里云百炼·小米(≤256K档) · 价格与规格逐项对比
DeepSeek V4.1 Flash(DeepSeek)与 小米 MiMo V2.5 Pro(阿里云百炼·小米(≤256K档))的逐项对比:输入/输出/缓存命中价格、分时段、上下文窗口、支持模态与固定参数示例月成本。绿色为该项更优。
| 维度 | DeepSeek V4.1 Flash | 小米 MiMo V2.5 Pro |
|---|---|---|
| 厂商 / 渠道 | DeepSeek | 阿里云百炼·小米(≤256K档) |
| 上下文窗口 | 1000K | 1000K |
| 支持模态 | 文本、图像理解 | 文本 |
| 特点 | 低谷半价、批量跑批首选、推理快 | 小米开源、推理型 |
| 输入价(未命中) | 高峰 ¥2 / 低谷 ¥1 | ¥7 |
| 输出价 | 高峰 ¥8 / 低谷 ¥4 | ¥21 |
| 缓存命中价 | 高峰 ¥0.04 / 低谷 ¥0.02 | 未公开 |
| 分时段 | 低谷价约为高峰一半(高峰=工作日 9:00-12:00、14:00-18:00) | |
| 示例月成本* | ¥13.84 | ¥92.40 |
| 数据来源 | DeepSeek 官方定价 | 阿里云百炼定价 |
| 核验日期 | 2026-09-18 | 2026-09-18 |
* 示例月成本固定参数:日均 100 次调用 · 单次输入 2000 / 输出 800 Token · 错峰(低谷价)· 缓存命中率 30%,公式与默认值同 成本计算器 一致。