DeepSeek V4 Pro 0813 vs Kimi K3
腾讯云原厂直供 vs 阿里云百炼 · 价格与规格逐项对比
DeepSeek V4 Pro 0813(腾讯云原厂直供)与 Kimi K3(阿里云百炼)的逐项对比:输入/输出/缓存命中价格、分时段、上下文窗口、支持模态与固定参数示例月成本。绿色为该项更优。
| 维度 | DeepSeek V4 Pro 0813 | Kimi K3 |
|---|---|---|
| 厂商 / 渠道 | 腾讯云原厂直供 | 阿里云百炼 |
| 上下文窗口 | 1000K | 2000K |
| 支持模态 | 文本 | 文本 |
| 特点 | 旗舰推理、低谷半价、Agent强 | 超长上下文、长文档解析 |
| 输入价(未命中) | 高峰 ¥9 / 低谷 ¥4.5 | ¥20 |
| 输出价 | 高峰 ¥27 / 低谷 ¥13.5 | ¥100 |
| 缓存命中价 | 高峰 ¥0.3 / 低谷 ¥0.15 | ¥2 |
| 分时段 | 低谷价约为高峰一半(高峰=工作日 9:00-12:00、14:00-18:00) | |
| 示例月成本* | ¥51.57 | ¥327.60 |
| 数据来源 | 腾讯云定价 | 阿里云百炼定价 |
| 核验日期 | 2026-09-18 | 2026-09-18 |
* 示例月成本固定参数:日均 100 次调用 · 单次输入 2000 / 输出 800 Token · 错峰(低谷价)· 缓存命中率 30%,公式与默认值同 成本计算器 一致。